<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Treningsversjonen av Esarmika</title>
	<atom:link href="http://esarmika6.vgb.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esarmika6.vgb.no</link>
	<description>Finnes den?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 20:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mange tak nærmere fullstendig klatre/buldrevegg!</title>
		<link>http://esarmika6.vgb.no/2010/12/09/mange-tak-n%c3%a6rmere-fullstendig-klatrebuldrevegg/</link>
		<comments>http://esarmika6.vgb.no/2010/12/09/mange-tak-n%c3%a6rmere-fullstendig-klatrebuldrevegg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 20:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esarmika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esarmika6.vgb.no/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Vært på Karljohansvern og skrudd tak i dag, så nå begynner vi å nærme oss ferdig. Eller, halvferdig, hvertfall, men vi har nok av utfordringer å bryne oss på foreløpig. Jeg hang mye i veggen på ekspresslynge, og det var utrolig deilig å kjenne at jeg langsomt stolte mer og mer på utstyret og at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vært på Karljohansvern og skrudd tak i dag, så nå begynner vi å nærme oss ferdig. Eller, halvferdig, hvertfall, men vi har nok av utfordringer å bryne oss på foreløpig. Jeg hang mye i veggen på ekspresslynge, og det var utrolig deilig å kjenne at jeg langsomt stolte mer og mer på utstyret og at jeg glemte helt høydeskrekken når jeg hang noen meter over bakken og skrudde fast flere klatretak <img src='http://esarmika6.vgb.no/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class="wp-report-this"><a href="http://esarmika6.vgb.no?moderation_action=report_form&object_type=post&object_id=15&width=350&height=350" class="thickbox" title="Report this post">Tips oss hvis dette innlegget er upassende</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esarmika6.vgb.no/2010/12/09/mange-tak-n%c3%a6rmere-fullstendig-klatrebuldrevegg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klatreøkt =)</title>
		<link>http://esarmika6.vgb.no/2010/12/02/klatre%c3%b8kt/</link>
		<comments>http://esarmika6.vgb.no/2010/12/02/klatre%c3%b8kt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esarmika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esarmika6.vgb.no/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[I dag var det tid for klatring (eller, buldring egentlig). Gikk ikke så bra som jeg hadde ønsket, merker at jeg gjør endel feil med teknikken og at det er der jeg har mest å hente for tiden, så nå må jeg trene endel teknikk fremover tror jeg. Var også innom &#8220;ting og tang&#8221; butikken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag var det tid for klatring (eller, buldring egentlig). Gikk ikke så bra som jeg hadde ønsket, merker at jeg gjør endel feil med teknikken og at det er der jeg har mest å hente for tiden, så nå må jeg trene endel teknikk fremover tror jeg. Var også innom &#8220;ting og tang&#8221; butikken og kjøpte sånn klemmesak man kan trene fingre/hånden med. Elsker den allerede! Forhåpentligvis hjelper det endel &#8211; da kan jeg kanskje klare å henge i veggen litt lenger. Tok litt pushups og en omgang med planken etter klatringa, og innså hvor mye jeg faktisk har lagt på meg de siste 3-4 ukene med trøstespising som reaksjon på bruddet med E&#8230; Men nå er det ikke så mye av det fremover, håper jeg!<br />
Ellers så har jeg hatt harde treningsøkter på jobb mandag, onsdag og i dag, og det blir enda en i morra. Det er så utrolig mye bedre å ha en fysisk krevende jobb, jeg merker at jeg trives utrolig mye bedre for hver dag som går. Er deilig å kunne være skikkelig sliten når man kommer hjem!</p>
<p class="wp-report-this"><a href="http://esarmika6.vgb.no?moderation_action=report_form&object_type=post&object_id=13&width=350&height=350" class="thickbox" title="Report this post">Tips oss hvis dette innlegget er upassende</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esarmika6.vgb.no/2010/12/02/klatre%c3%b8kt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piggdekk funker ;)</title>
		<link>http://esarmika6.vgb.no/2010/11/27/piggdekk-funker/</link>
		<comments>http://esarmika6.vgb.no/2010/11/27/piggdekk-funker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 20:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esarmika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esarmika6.vgb.no/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Årets første sykkeltur med nye piggdekk på sykkelen. Det blir tyngre å sykle, men du verden så mye tryggere. Sykla ca en mil, det holdt i første omgang  
Tips oss hvis dette innlegget er upassende]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets første sykkeltur med nye piggdekk på sykkelen. Det blir tyngre å sykle, men du verden så mye tryggere. Sykla ca en mil, det holdt i første omgang <img src='http://esarmika6.vgb.no/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class="wp-report-this"><a href="http://esarmika6.vgb.no?moderation_action=report_form&object_type=post&object_id=11&width=350&height=350" class="thickbox" title="Report this post">Tips oss hvis dette innlegget er upassende</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esarmika6.vgb.no/2010/11/27/piggdekk-funker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det er jo ikke for kaldt ute bare man klarer å kle på seg&#8230;</title>
		<link>http://esarmika6.vgb.no/2010/11/25/det-er-jo-ikke-for-kaldt-ute-bare-man-klarer-a-kle-pa-seg/</link>
		<comments>http://esarmika6.vgb.no/2010/11/25/det-er-jo-ikke-for-kaldt-ute-bare-man-klarer-a-kle-pa-seg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esarmika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esarmika6.vgb.no/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Jeg tok på meg enormt mye klær og gikk ut døra, fullstendig forberedt på en joggetur der jeg kom til å dø av kuldesjokk.
Jeg overrasket meg selv. Jeg frøs nesten ikke når jeg gikk opp over bakken, kun når det kom de værste vindkastene. Jeg fant ut at jeg ville prøve de nye, fancye pigg-skoene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tok på meg enormt mye klær og gikk ut døra, fullstendig forberedt på en joggetur der jeg kom til å dø av kuldesjokk.</p>
<p>Jeg overrasket meg selv. Jeg frøs nesten ikke når jeg gikk opp over bakken, kun når det kom de værste vindkastene. Jeg fant ut at jeg ville prøve de nye, fancye pigg-skoene mine, siden det er snø og glatt ute. Det angret jeg på etter bare et kvarters tid, da hadde jeg vondt i bena allerede. Utrolig deilig å slippe å skli på snøen, ja, men på is fungerte de ikke, og når jeg får vondt i bena av dem er ikke det heller positivt. Så jeg får nok lete etter kvitteringa på dem (som jeg helt sikkert ikke finner, det er så typisk meg), og stikke ned på sportsbutikken og snakke med dem. De har jo tross alt 100 % fornøyd-garanti. Jeg er ikke 100 % fornøyd. Altså burde jeg jo få lov til å klage litt, ikke sant?</p>
<p>Jeg har hatt en periode der jeg har sittet alt for mye inne. Det var utrolig deilig å få litt luft i dag, og jeg har innsett hvor mye jeg har savnet å være ute i skogen. Jeg bestemte meg i sta, jeg skal ta med meg sykkelen min ned, kjøpe gode piggdekk til dem og la de få se over den, samt kjøpe reflekser og lys. Merker litt for godt at mangel på hverdagsmosjonen gjør meg enda latere&#8230;</p>
<p class="wp-report-this"><a href="http://esarmika6.vgb.no?moderation_action=report_form&object_type=post&object_id=9&width=350&height=350" class="thickbox" title="Report this post">Tips oss hvis dette innlegget er upassende</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esarmika6.vgb.no/2010/11/25/det-er-jo-ikke-for-kaldt-ute-bare-man-klarer-a-kle-pa-seg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uffda. Treningsbloggen har vært nesten like vanskjøttet som treninga har vært!</title>
		<link>http://esarmika6.vgb.no/2010/11/19/uffda-treningsbloggen-har-v%c3%a6rt-nesten-like-vanskj%c3%b8ttet-som-treninga-har-v%c3%a6rt/</link>
		<comments>http://esarmika6.vgb.no/2010/11/19/uffda-treningsbloggen-har-v%c3%a6rt-nesten-like-vanskj%c3%b8ttet-som-treninga-har-v%c3%a6rt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esarmika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esarmika6.vgb.no/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Men i dag har jeg vunnet kampen mot dørstokken, og kommet meg ut i kulda. Løpt en halvtimes tur, ikke egentlig så langt, merker godt at jeg kan løpe lenger, men har en plan om å klatre i kveld + litt styrketrening, så da får jeg heller ta ut resten av kreftene da! =)
Tips oss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Men i dag har jeg vunnet kampen mot dørstokken, og kommet meg ut i kulda. Løpt en halvtimes tur, ikke egentlig så langt, merker godt at jeg kan løpe lenger, men har en plan om å klatre i kveld + litt styrketrening, så da får jeg heller ta ut resten av kreftene da! =)</p>
<p class="wp-report-this"><a href="http://esarmika6.vgb.no?moderation_action=report_form&object_type=post&object_id=6&width=350&height=350" class="thickbox" title="Report this post">Tips oss hvis dette innlegget er upassende</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esarmika6.vgb.no/2010/11/19/uffda-treningsbloggen-har-v%c3%a6rt-nesten-like-vanskj%c3%b8ttet-som-treninga-har-v%c3%a6rt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook har skylda!</title>
		<link>http://esarmika6.vgb.no/2010/09/27/facebook-har-skylda/</link>
		<comments>http://esarmika6.vgb.no/2010/09/27/facebook-har-skylda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esarmika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[treningsplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esarmika6.vgb.no/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Jeg ser nemlig at mange av mine venner har kalkulert sin idealvekt, ved hjelp av formelen (høyde &#8211; 100) &#8211; ((10/100)*(høyde-100)). Siden jeg er ca 178 høy, blir idealvekta mi 70.2 kg. Visstnok. Nå vet jeg jo selvfølgelig at man ikke skal tro på sånt, og at det er mange feilmarginer, og at muskler veier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ser nemlig at mange av mine venner har kalkulert sin idealvekt, ved hjelp av formelen (høyde &#8211; 100) &#8211; ((10/100)*(høyde-100)). Siden jeg er ca 178 høy, blir idealvekta mi 70.2 kg. Visstnok. Nå vet jeg jo selvfølgelig at man ikke skal tro på sånt, og at det er mange feilmarginer, og at muskler veier mer enn fett, og at jeg har tung benbygning, men allikevel. Sist jeg var i svømmehallen (eneste stedet jeg er der det er vekt) stod den på 83 et sted. Dvs, målet mitt skal være, iflg facebook, ned 13 kg.</p>
<p>Jeg trener ganske jevnt, innimellom. Litt varierende, egentlig, noenganger tar jeg plutselig pause på et par uker. FY FY. DET må det bli en slutt på. Ikke at det er negativt å ha litt pause &#8211; det er viktig &#8211; men jeg har lyst til å trene litt målbevisst. Sette opp en plan, og følge den. Jeg elsker å jogge &#8211; spesielt rolig langkjøring der jeg jogger med lav puls i en time til to (på mitt nivå er det langkjøring såh!). Da merker man hvordan musklene også må jobbe litt, man merker slitenheten på en helt annen måte, man er sliten lenger, &#8220;grundigere&#8221; sliten. I tillegg kommer energiboosten etter en times jogging ca, da man plutselig kan øke tempoet enormt uten at pulsen øker og man føler at man flyr og man bare MÅ smile fordi det er så gøy.</p>
<p>Vel. Jeg vil at treningsuka mi skal inneholde en dag i stallen med tilhørende sykling til og fra (totalt to mil), en dag med rolig langkjøring (jogging), en dag med intervalltrening i motbakke (jogging), en dag med svømming og en eller to dager klatring. I tillegg vil jeg prøve å ta noen styrkeøkter (skal lage min versjon av <a href="http://www.redcord.no/Excercises.aspx?m=62">Redcord</a> på verandaen snart). Er ikke helt sikker på det der med styrketreninga, om det holder med en klatreøkt i uka og en hard styrkeøkt?</p>
<p>I tillegg skal jeg og mamma gå tur en eller to morgnener i uka &#8211; jeg må jo sørge for at hun får litt mosjon, hun har det så travelt med å vaske hus og vanne planter at hun ikke rekker sånt <img src='http://esarmika6.vgb.no/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  (Unnskyld mamma, ikke vondt ment)</p>
<p>Men man blir ikke slank av bare trening. Maten har også noe å si.</p>
<p>Å være fattig stundent boende på hybel KAN være utfordrende, men man gir jo ikke opp? Baker hvertfall brød selv, det har mye å si. Og så må jeg la sjokoladen til min kjære være i fred framover&#8230;. <img src='http://esarmika6.vgb.no/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p class="wp-report-this"><a href="http://esarmika6.vgb.no?moderation_action=report_form&object_type=post&object_id=3&width=350&height=350" class="thickbox" title="Report this post">Tips oss hvis dette innlegget er upassende</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esarmika6.vgb.no/2010/09/27/facebook-har-skylda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

